Untuk sebarang pertanyaan mengenai kekosongan dan tawaran penyewaan harta MPM/gerai boleh menghubungi Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta Majlis Perbandaran Muar . Telefon: 06- 9541058
SENARAI DEWAN / DEWAN SERBAGUNA / BALAIRAYA MAJLIS PERBANDARAN MUAR
| BIL | NAMA | ALAMAT | KADAR SEWA SEHARI (RM) |
| 1 | DEWAN JUBLI INTAN, SULTAN IBRAHIM. | JALAN ARAB, MUAR. | 900.00 / 1100.00 |
| 2 | DEWAN DATARAN TANJUNG EMAS | JALAN PETRI, DATARAN TANJUNG EMAS, MUAR. | 300.00 |
| 3 | DEWAN MAHARANI | JALAN SULTAN IBRAHIM, MUAR. | 400.00 |
| 4 | DEWAN TUN SULAIMAN NINAM SHAH | TAMAN TUN SULAIMAN NINAM SHAH, JALAN JUNID, MUAR. | 300.00 |
| 5 | DEWAN SERBAGUNA PAGOH | JALAN PAGOH - MUAR. | 300.00 |
| 6 | BALAIRAYA PARIT JAWA | JALAN PEKAN PARIT JAWA, MUAR. | 200.00 |
| 7 | DEWAN SERBAGUNA BAKRI | JALAN BAKRI - BUKIT BAKRI, MUAR | 200.00 |
| 8 | BALAIRAYA LENGA | JALAN KAMPUNG NEW VILLAGE, LENGA. | 100.00 |
| 9 | DEWAN DATARAN SARANG BUAYA SG. BALANG, MUAR. | SG. BALANG, MUAR. | 400.00 |
| 10 | DEWAN ORANG RAMAI TAMAN JUNID PERDANA | JALAN JUNID, MUAR. |
